| Anggota | Pengunjung | Peminjam |
| 2017-Alumni : | | 0 | 0 |
| 2020-ALUMNI 6C : | | 0 | 0 |
| 2020-ALUMNI 6A : | | 0 | 0 |
| 2020-ALUMNI 6B : | | 0 | 0 |
| 2022-ALUMNI 6 : | | 0 | 0 |
| 2022-ALUMNI 6B : | | 0 | 0 |
| 2022-ALUMNI 6C : | | 0 | 0 |
| 2023-ALUMNI KELAS 6A : | | 0 | 0 |
| 2023-ALUMNI KELAS 6B : | | 0 | 0 |
| 2023-ALUMNI KELAS 6C : | | 0 | 0 |
| 2024 - ALUMNI KELAS 6A : | | 0 | 0 |
| 2024 - ALUMNI KELAS 6B : | | 0 | 0 |
| 2024 - ALUMNI KELAS 6C : | | 0 | 0 |
| 2025-KELAS 6A : | | 0 | 0 |
| 2025-KELAS 6B : | | 0 | 0 |
| 2025-KELAS 6C : | | 0 | 0 |
| 2026-ALUMNI KELAS 6A : | | 0 | 0 |
| 2026-ALUMNI KELAS 6B : | | 0 | 0 |
| 2026-ALUMNI KELAS 6C : | | 0 | 0 |
| KELAS 1A : | | 18 | 14 |
| KELAS 1B : | | 4 | 1 |
| KELAS 1C : | | 19 | 5 |
| KELAS 1D : | | 30 | 22 |
| KELAS 2A : | | 38 | 38 |
| KELAS 2B : | | 9 | 13 |
| KELAS 2C : | | 7 | 7 |
| Kelas 3A : | | 5 | 0 |
| Kelas 3B : | | 13 | 1 |
| Kelas 3C : | | 41 | 2 |
| Kelas 4A : | | 7 | 0 |
| Kelas 4B : | | 4 | 2 |
| Kelas 4C : | | 25 | 18 |
| Kelas 5A : | | 0 | 0 |
| Kelas 5B : | | 3 | 0 |
| Kelas 5C : | | 16 | 5 |
| KELAS 6A : | | 36 | 1 |
| KELAS 6B : | | 29 | 15 |
| KELAS 6C : | | 15 | 2 |
| Master : | | 0 | 0 |
| Parenting : | | 0 | 0 |
| Siswa : | | 0 | 0 |
| Unit Lain : | | 0 | 0 |
| Ustadz/ah : | | 37 | 2 |
:: Anggota Paling Aktif ::
Nama
ID Anggota
Jml. Transaksi
:
:
:
Fataya Safaraz Aufa Azma Fahmi
S1462
12